Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки.
Технические характеристики
| Параметры | Л-202 |
| Тип | навесной |
| Количество рядков | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Способ загрузки | вручную |
| Высота загрузки, мм | 450 |
| Емкость бункера для картофеля, кг | 600 |
| Емкость бункеров мин. удобрений, куб.дм | — |
| Тип высаживающего аппарата | элеваторный на цепях |
| Производительность за 1 час, га | 1,26-2,4 |
| Глубина посадки, см | 5-15 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| Габариты машины, мм: | |
| длина | 1600 |
| ширина | 2950 |
| высота | 1700 |
| Масса, кг | 760 |
| Агрегатирование, трактор класса / л.с. | 1,4 / 80-110 |
