Допускается их применение на полях, засоренных камнями, а также для поверхностной обработки пожнивных остатков и при технологии мульчированного посева.
Технические характеристики
| Параметры | АПП-6Д |
| Тип машины | полунавесной |
| Глубина предпосевной обработки почвы, см | 4-16 |
| Производительность за 1 час, га | 4,8-9,6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6 |
| Тип рабочих органов: | |
| для предпосевной обработки почвы | двухрядная ротационная дисковая борона с полусферическими зубчатыми дисками на подпружиненных стойках и прикатывающим катком |
| тип прикатывающих катков | кольчатые, кольчато-шпоровые, пластинчато-трубчатые |
| тип сошников сеялки | двухдисковый со смещенными осями вращения |
| Диаметр диска, мм | 610 |
| Толщина диска, мм | 6 |
| Тип сеялки | пневматическая |
| Количество сошников сеялки, шт. | 48 |
| Ширина междурядий, см | 12,5±1 |
| Емкость бункера сеялки, куб. м | 2,3 |
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 |
| Диаметр диска сошника сеялки, мм | 350-450 |
| Диаметр прикатывающего катка, мм | 400-600 |
| Габариты машины в транспортном / рабочем положении, мм: | |
| длина | 3250 / 6500 |
| ширина | 9000 / 9250 |
| высота | 4000 / 2700 |
| Масса, кг | 8400 |
| Агрегатирование, трактор класса / л.с. | 5 / 250-300 |
